管理系华软学院分党校28、29期入党积极分子培训班推荐名单
日期:2013-09-29 作者:[db:发布人] 来源:[db:来源] 浏览量:176
管理系华软学院分党校28、29期入党积极分子培训班推荐名单
各团支部:
经各团支部推荐,系党总支组织严格考核,推荐成绩合格的同学共50名,参加学院第28、29期党校选拔与培训。现将名单公示如下,如有异议,请于10月2日之前向王佩锋老师反映,过期不予受理!联系电话:87818291。
管理系党总支
2013-9-28
附:推优名单
序号 | 总支/支部 | 专业年级 | 本/专 | 学号 | 姓名 | 性别 | 递交入党申请书时间 |
1 | 管理系学生第一党支部 | 12旅管 | 本 | 1240519117 | 黎静怡 | 女 | 2012-9-10 |
2 | 管理系学生第一党支部 | 11人力 | 本 | 1140515132 | 刘兰霞 | 女 | 2011-10-8 |
3 | 管理系学生第一党支部 | 11市营 | 本 | 1140517112 | 黄晓红 | 女 | 2011-11-24 |
4 | 管理系学生第一党支部 | 12市营 | 本 | 1240517127 | 梁绮雯 | 女 | 2012-9-10 |
5 | 管理系学生第一党支部 | 12旅管 | 本 | 1240519122 | 叶惠兰 | 女 | 2012-9-10 |
6 | 管理系学生第一党支部 | 11人力 | 本 | 1140515117 | 江镜兰 | 女 | 2011-10-10 |
7 | 管理系学生第一党支部 | 11人力 | 本 | 1140515114 | 陈嘉丽 | 女 | 2011-10-9 |
8 | 管理系学生第一党支部 | 12旅管 | 本 | 1240519104 | 陈荣汉 | 男 | 2012-9-10 |
9 | 管理系学生第一党支部 | 11旅管 | 本 | 1140519117 | 黄惠霞 | 女 | 2011-12-11 |
10 | 管理系学生第一党支部 | 12市营 | 本 | 1240517132 | 彭媛媛 | 女 | 2012-9-10 |
11 | 管理系学生第一党支部 | 12旅管 | 本 | 1240519126 | 潘广川 | 女 | 2012-9-10 |
12 | 管理系学生第一党支部 | 12人力 | 本 | 1240520153 | 邹泳兰 | 女 | 2012-9-10 |
13 | 管理系学生第一党支部 | 12人力 | 本 | 1240520158 | 梁崇颖 | 男 | 2012-9-10 |
14 | 管理系学生第一党支部 | 12市营 | 本 | 1240517105 | 于欣宜 | 女 | 2012-9-10 |
15 | 管理系学生第一党支部 | 11旅管 | 本 | 1140519115 | 郭舒婷 | 女 | 2011-10-30 |
16 | 管理系学生第一党支部 | 11市营 | 本 | 1140517118 | 林浩渝 | 男 | 2011-10-30 |
17 | 管理系学生第一党支部 | 11人力 | 本 | 1140515153 | 高沛娜 | 女 | 2011-10-8 |
18 | 管理系学生第一党支部 | 11市营 | 本 | 1140517102 | 李湾湾 | 女 | 2011-10-8 |
19 | 管理系学生第一党支部 | 12市营 | 本 | 1240517134 | 何思瑶 | 女 | 2012-9-10 |
20 | 管理系学生第一党支部 | 12市营 | 本 | 1240517107 | 钟麒麟 | 男 | 2012-9-10 |
21 | 管理系学生第一党支部 | 12人力 | 本 | 1240520113 | 梁文杰 | 男 | 2012-9-10 |
22 | 管理系学生第一党支部 | 11人力 | 本 | 1140515129 | 陈沛珠 | 女 | 2011-10-19 |
23 | 管理系学生第一党支部 | 12人力 | 本 | 1240520118 | 谢莺莺 | 女 | 2012-9-10 |
24 | 管理系学生第一党支部 | 11市营 | 本 | 1140517133 | 邝东仪 | 男 | 2011-10-15 |
25 | 管理系学生第二党支部 | 12企管 | 本 | 1240513111 | 罗嘉瑶 | 女 | 2012-9-10 |
26 | 管理系学生第二党支部 | 12物本 | 本 | 1240514129 | 曾彩连 | 女 | 2012-9-10 |
27 | 管理系学生第二党支部 | 12企管 | 本 | 1240513102 | 王诗湄 | 女 | 2012-9-10 |
28 | 管理系学生第二党支部 | 11物本 | 本 | 1140514123 | 郑婉吟 | 女 | 2011-10-8 |
29 | 管理系学生第二党支部 | 12国物 | 本 | 1240516120 | 林博 | 男 | 2012-9-10 |
30 | 管理系学生第二党支部 | 12涉外 | 本 | 1240518103 | 陈宝遵 | 女 | 2012-9-10 |
31 | 管理系学生第二党支部 | 11涉外 | 本 | 1140518117 | 陈秋怡 | 女 | 2011-10-8 |
32 | 管理系学生第二党支部 | 12企管 | 本 | 1240513103 | 林泽荣 | 男 | 2012-9-10 |
33 | 管理系学生第二党支部 | 12涉外 | 本 | 1240518118 | 邓煜明 | 男 | 2012-9-10 |
34 | 管理系学生第二党支部 | 12企管 | 本 | 1240513107 | 林铭灿 | 男 | 2012-9-10 |
35 | 管理系学生第二党支部 | 11物本 | 本 | 1140514143 | 张俪凡 | 女 | 2011-10-8 |
36 | 管理系学生第二党支部 | 12物本 | 本 | 1240514106 | 陈向道 | 男 | 2012-9-10 |
37 | 管理系学生第二党支部 | 12企管 | 本 | 1240513114 | 黄嘉丽 | 女 | 2012-9-10 |
38 | 管理系学生第二党支部 | 12涉外 | 本 | 1240518122 | 卢伟健 | 男 | 2012-9-10 |
39 | 管理系学生第二党支部 | 12企管 | 本 | 1240513132 | 杨建树 | 男 | 2012-9-11 |
40 | 管理系学生第二党支部 | 12物本 | 本 | 1240514121 | 周圣杰 | 男 | 2012-9-10 |
41 | 管理系学生第二党支部 | 11涉外 | 本 | 1140518107 | 黄嘉琪 | 女 | 2011-10-1 |
42 | 管理系学生第二党支部 | 12物本 | 本 | 1240514123 | 黄剑彬 | 男 | 2012-9-10 |
43 | 管理系学生第二党支部 | 11物本 | 本 | 1140514105 | 王胜康 | 男 | 2011-9-30 |
44 | 管理系学生第二党支部 | 12涉外 | 本 | 1240518111 | 潘德新 | 男 | 2012-9-10 |
45 | 管理系学生第二党支部 | 12国物 | 本 | 1240516110 | 黄梓斌 | 男 | 2012-9-10 |
46 | 管理系学生第二党支部 | 11物本 | 本 | 1140514102 | 李锐麒 | 男 | 2011-10-9 |
47 | 管理系学生第二党支部 | 12国物 | 本 | 1240516123 | 何展镅 | 女 | 2012-9-10 |
48 | 管理系学生第二党支部 | 11国物 | 本 | 1140516168 | 黄丹婷 | 女 | 2011-10-16 |
49 | 管理系学生第二党支部 | 11国物 | 本 | 1140516119 | 林娜莎 | 女 | 2011-10-15 |
50 | 管理系学生第二党支部 | 11企管 | 本 | 1140908143 | 徐志希 | 男 | 2011-10-10 |
- 上一篇:2013年四星评选通知...
- 下一篇:综合测评推优名单公示...